※表示価格は全て税込みとなっております。
※記載のない品番に関しては弊社までお問い合わせください。
ㅤ
| 型番 | レンズ | ストラップ |
|---|---|---|
| AX900-WCM | レンズ+ノーズパーツ\9,900 フロントフレーム\8,800 |
\3,960 |
| AX899-WCM | \13,750 (レンズ+リブ) |
\4,400 |
| AX888-WMP | \9,900 | \3,520 |
| AX888-WMD | \9,900 | \3,520 |
| AX888-WCM | \9,900 | \3,520 |
| AX800-SPC | \13,200 | \3,520 |
| AX800-XS | \6,930 | \3,520 |
| AX800-WCM | \6,930 | \3,520 |
| AX620-WCM | \6,050 | \2,420 |
| AX595-WMD | \5,500 | \2,640 |
| OMW-785 | \4,950 | \2,420 |
| OMW-785P | \7,150 | \2,420 |
| OMW-780 | \4,950 | \2,420 |
| OMW-675 | \4,950 | \2,420 |
| AX460シリーズ | \2,420 | \1,210 |
| AX250-WD | \3,300 | \1,430 |
| AX250-D | \1,760 | \1,100 |
| AX270-FM | レンズ\4,620 フェイスマスク\2,090 |
\1,650 |
| AX270-WMD | \4,620 | \1,650 |
| AX280-WMD | \4,950 | \2,530 |
| AX260-WD | \3,520 | \1,430 |
| AX220シリーズ | \1,320 | \880 |
※表示価格は全て税込みとなっております。
ㅤㅤ
| 型番 | メインレンズ | スペアレンズ | フロント (フリップ) |
テンプル | インナーフレーム (サイドガード・サイドパーツ) |
|---|---|---|---|---|---|
| AS-205 | 片眼\2,310 | \2,200 | 片側\1,650 | ||
| AS-350(CS) | 片眼\2,310 (シルバーミラー) (ブルーミラー) (ピンクミラー) |
片眼 (偏光レンズ) \2,970片眼 (クリア)(イエロー) \1,540 |
\3,300 | 片側\1,650 | |
| AS-375R | 片眼\2,310 | 片眼\1,540 | \2,200 | 片側\1,650 | |
| SG-480 | 片眼\2,640 | 片眼\2,640 | \2,750 | 片側\2,200 | |
| SG-480OP | \2,200 フロント+ノーズパッド |
片側\2,200 | アイカップ(ペア)\4,950 | ||
| SG-505H | 片眼\3,300 | 片眼\3,080 | \2,200 | 片側\2,200 | |
| SG-505OP | 片眼\1,540 | \2,220 | 片側\2,200 | ||
| ASP-109 | 片眼\1,980 | \5,000 フロント+テンプル バネ蝶番のためセット販売 |
|||
| ASP-217M | 片眼\2,800 | \5,500 フロント+テンプル バネ蝶番のためセット販売 |
|||
| ASP-387 | 片眼\3,080 | \5,500 フロント+テンプル バネ蝶番のためセット販売 |
|||
| ASP-399 | 片眼\2,750 | \3,740 | 片側\1840 | ||
| ASP-450 | 片眼\2,970 | \2,220 | 片側\1,650 | ||
| ASP-495 | 片眼\2,970 | \2,200 | 片側\1,650 | ||
| SG-602P | 片眼\1,870 | \2,200 | 片側\1,210 | ||
| SG-612P | 片眼\2,420 | \2,200 | 片側\1,870 | ストラップ\880 | |
| SG-604P | 片眼\2,860 | \3,300 | 片側\2,420 | ||
| SG-605P | 片眼\2,860 | \4,180 | 片側\1,870 | ||
| SG-605PCS | 片眼\2,860 | \4,180 | 片側\2,420 | ||
| FU-605PCS | 片側\2,750 | 専用ケース\1,760 | |||
| AX407-DPX | メインレンズ(シルバーミラー)片眼 \2,310 / スペアレンズ(オレンジ)片眼 \1,540 / フロント \2,200 / テンプル片側 \1,980 / ストラップ \1,320 / フェイスパッド \1,980 / 専用ケース \1,980 |
||||
| SG-240PE | \8,800 | \2,640 | 片側\1,760 | \3,300 | |
| 先セル | ペア\550 全品共通価格 | ||||
| ノーズパッド | ペア\550 全品共通価格(左右一体型は1個の価格です) | ||||
| ビス | ペア\330 全品共通価格 | ||||
※在庫をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※表示価格は全て税込みとなっております。
ㅤㅤ
| 型番 | フロント | ストラップ | レンズ(ペア) | 専用ケース |
|---|---|---|---|---|
| AEP-01/AEP-02 | \7,920 | \2,200 | \880 | \2,200 |
※表示価格は全て税込みとなっております。
ㅤ
| 型番 | フロント(フレーム) | テンプル(ペア) | レンズ(ペア) | 先セル(ペア) |
|---|---|---|---|---|
| EC-608/EC-609 | \2,200 | \2,860 | \880 | \550 |
| クッションサイドガード(クリア) \1,650 ノーズパッド\550 / 保水シート\440 / 注水器\1110 / 専用ケース\770 / |
||||
| 型番 | フロント(フレーム) | テンプル(ペア) | レンズ(ペア) | 先セル(ペア) |
|---|---|---|---|---|
| EC-608L/EC-609L | \2,200 | \2,860 | \880 | \550 |
| クッションサイドガード(ブラック) \1,980 | ||||
※クッションサイドガード / ノーズパッドは、品番により形状が異なります。
先セルは、品番とフレームカラーによって色が異なります。
ご注文の際は、品番とフレームカラーをご確認の上ご注文をお願いいたします。
※表示価格は全て税込みとなっております。
ㅤ
| 型番 | フロント(フレーム) | テンプル(ペア) | レンズ(ペア) | 先セル(ペア) |
|---|---|---|---|---|
| EC-101J | \2,200 | \2,860 | \330 | \550 |
| 型番 | フロント(フレーム) | テンプル(ペア) | レンズ(ペア) | 先セル(ペア) |
| EC-102J | \2,200 | \2,860 | \550 | \550 |
| クッションサイドガード(クリア) \1,650 / ノーズパッド\440 / 保水シート\440/ 注水器\110 | ||||
※先セルは、品番とフレームカラーによって色が異なります。
ご注文の際は、品番とフレームカラーをご確認の上ご注文をお願いいたします。
※表示価格は全て税込みとなっております。
ㅤ
| 型番 | フロント(フレーム) | テンプル(ペア) | レンズ(ペア) | 先セル(ペア) |
|---|---|---|---|---|
| RG-612 | \2,200 | 片側\1,760 | 度付レンズ(片眼)\2,420 | |
| ストラップ \880 | ||||
| 型番 | フロント(フレーム) | テンプル(ペア) | レンズ(ペア) | 先セル(ペア) |
| RG-700 | \2,200 | 片側\1,760 | ||
| 度入りインナーフレーム\5,500 | ||||
このサイトに掲載されている製品の仕様・デザイン・カラーは予告無く変更される場合がございます。製品のカラーは画像の性質上実際とは多少異なる場合がございます。
このホームページに掲載されている文章・写真等の無断転載等を禁じます
Copyright 2013 AXE. All Right Reserved.